| வருடம் | வாகை சூடியது | இரண்டாம் இடம் | இடம் |
|---|---|---|---|
| 2015 | ஆஸ்திரேலியா | நியூசிலாந்து | மெல்போர்ன் |
| 2011 | இந்தியா | இலங்கை | மும்பை |
| 2007 | ஆஸ்திரேலியா | இலங்கை | பிரிட்ஜ் டவுன், மே.இ. தீவுகள் |
| 2003 | ஆஸ்திரேலியா | இந்தியா | ஜோகன்னஸ்பர்க் |
| 1999 | ஆஸ்திரேலியா | பாகிஸ்தான் | லண்டன் |
| 1996 | இலங்கை | ஆஸ்திரேலியா | லாகூர் |
| 1992 | பாகிஸ்தான் | இங்கிலாந்து | மெல்போர்ன் |
| 1987 | ஆஸ்திரேலியா | இங்கிலாந்து | கோல்கத்தா |
| 1983 | இந்தியா | மேற்கு இந்தியத் தீவுகள் | லண்டன் |
| 1979 | மேற்கு இந்தியத் தீவுகள் | இங்கிலாந்து | லண்டன் |
| 1975 | மேற்கு இந்தியத் தீவுகள் | ஆஸ்திரேலியா | லண்டன் |
கடைசியாக 14.04.2015 அன்று மேம்படுத்தப்பட்டது.
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக